한양공대

현황

교수현황  2024년 9월 기준 (단위 : 명)

  • 교수현황
  • 교수현황

재학생 현황  2024년 9월 기준 (단위 : 명)

  • 재학생 현황
  • 재학생 현황

학부 취업률 현황  졸업자 취업률 (정보공시 국세DB 기준)

2021년 12월

79.6%

2022년 12월

76.2%

2023년 12월

77.0%

학과별 재적현황  2024년 9월 기준 (단위 : 명)

학부

학과별 재적현황
학과 국적 성별
대한민국 외국인
건축학부 388 49 282 155 437
건축공학부 282 27 255 54 309
건설환경공학과 318 11 262 67 329
도시공학과 235 6 171 70 241
자원환경공학과 170 5 127 48 175
융합전자공학부 954 24 836 142 978
컴퓨터소프트웨어학부 1001 20 874 147 1021
정보시스템학과 306 54 238 122 360
전기·생체공학부 615 33 490 158 648
신소재공학부 595 10 484 121 605
화학공학과 388 6 262 132 394
생명공학과 160 9 117 52 169
유기나노공학과 195 2 138 59 197
에너지공학과 188 2 159 31 190
기계공학부 1084 52 1035 101 1136
원자력공학과 216 1 185 32 217
산업공학과 301 11 249 63 312
미래자동차공학과 313 0 294 19 313
데이터사이언스학부 332 49 255 126 381
반도체공학과 74 0 63 11 74
합계 8,115 371 6,776 1,710 8,486

대학원

학과별 재적현황
학과 학과 국적 성별
대한민국 외국인
일반학위과정 건설환경공학과 63 13 57 19 76
건축공학과 60 6 46 20 66
건축학과 69 13 40 42 82
도시공학과 44 3 21 26 47
미래자동차공학과 99 0 89 10 99
배터리공학과 51 0 31 20 51
산업공학과 30 2 27 5 32
생명공학과 62 3 27 38 65
신소재공학과 132 0 87 45 132
에너지공학과 82 0 61 21 82
원자력공학과 61 1 53 9 62
유기나노공학과 40 0 19 21 40
융합기계공학과 178 14 172 20 192
융합전자공학과 223 24 182 65 247
데이터사이언스학과 20 3 14 9 23
자원환경공학과 40 7 28 19 47
전기공학과 124 9 109 24 133
정보시스템학과 13 19 20 12 32
컴퓨터소프트웨어학과 112 46 113 45 158
화학공학과 129 7 82 54 136
학과간협동과정 나노반도체공학과 34 0 31 3 34
블록체인융합학과 9 0 9 0 9
융합국방학과 1 0 1 0 1
정보디스플레이공학과 0 1 0 1 1
정보보안학과 2 0 2 0 2
컴퓨테이셔널파이낸스공학과 14 13 21 6 27
헬스케어디지털공학과 8 0 7 1 8
인공지능반도체공학과 66 0 49 17 66
반도체공학과 12 0 9 3 12
학과간협동과정 (정원 외) 디지털의료융합학과 23 3 15 11 26
계약학과 AI응용학과 13 0 6 7 13
디스플레이융합공학과 17 0 11 6 17
미래모빌리티학과 15 0 13 2 15
지능융합학과 4 0 2 2 4
파워엔지니어링학과 7 0 6 1 7
합계 1,857 187 1,460 584 2,044
close